(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
467.500€
Referência
1877
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Novo
Certificado energético
Em execução
Ano
2025
Distrito
Porto
Concelho
Maia
Freguesia
Cidade da Maia
Código Postal
4470
Área Útil
134 m2
Área Bruta
187 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Andre's Porto Baixa
Rua Gonçalo Cristóvão 13 D, 4000-267, Porto (+351) 222 011 941
(Chamada para a rede fixa nacional)
(+351) 910 854 757 (Chamada para a rede fixa nacional)
Andre Fernando Gomes Mediação Imobiliária Lda
Agência
222011941
(Chamada para a rede fixa nacional)
T3 Novo | Terraço e Varanda | Box 2 carros | Centro da Maia - Área garagem: 32.80 m2 - Área fracção: 134.00 m2 - Área Varanda: 4.38 m2 -Área Terraço: 16.58 m2 - 1º piso - Edifício composto por Rés do chão + 6 pisos - Mapa de acabamentos disponibilizado nas imagens. *** Previsão da conclusão da obra para Maio de 2025 *** Andre's Imobiliária - Desde 2013 a crescer com o Porto
Gerais | Pisos: | 7 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Completo: | Sim |
Garagem | Individual: | Sim |
Garagem | Fechada Interior: | Sim |
Pavimento | Flutuante: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 2 |
Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
467.500€
467.500€
Porto / Maia / Cidade da Maia
Ref: 2373
Ref: 2373
390.100€
390.100€
Porto / Maia / Águas Santas
Ref: 2143
Ref: 2143
390.100€
390.100€
Porto / Maia / Águas Santas
Ref: 2144
Ref: 2144