(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
580.000€
Referência
2383
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Tipologia
T4
Estado
Usado
Certificado energético
C
Ano
2003
Distrito
Porto
Concelho
Vila Nova de Gaia
Freguesia
Gulpilhares e Valadares
Código Postal
4405
Área Útil
368 m2
Área Bruta
369 m2
Área de Terreno
572 m2
Partilhar
Andre's Porto Paranhos
Rua da Constituição 752 , 4200-195, Portoportoparanhos (at) andres dot pt
(+351) 220 990 593
(Chamada para a rede fixa nacional)
(+351) 910 854 757 (Chamada para a rede fixa nacional)
Cristobal Munoz
Consultor Imobiliário
910854757
(Chamada para a rede móvel nacional)
Moradia V4 | 3 Frentes | Piscina | Gulpilhares | V.N.Gaia A menos de 2km da praia, com piscina, ótimas áreas por divisão, garagem fechada e uma excelente exposição solar. Ano de construção: 2003 Em excelente estado de conservação, destaca-se pela qualidade dos acabamentos (madeira maciça no pavimento, 2 lareiras com recuperador de calor, aquecimento central através de pedra, piscina, cozinha regional). A moradia é constituída por 4 pisos: - Cave: Um salão com um bar, que poderá ser um salão de jogos, convívio, cinema, etc, e ainda uma casa de banho completa e uma lavandaria. - Rés do chão: Com uma sala de estar e jantar com uma área bastante generosa, cozinha remodelada e acesso ao exterior, conta ainda com um quarto e uma casa de banho. - 1º Piso: Uma suíte com closet, dois quartos e ainda uma casa de banho completa de apoio. - Aproveitamento do sótão: Salão com pé direito alto e com uma casa de banho. - Exterior: No exterior irá encontrar uma piscina, uma zona ajardinada, uma garagem fechada para 3 carros e ainda uma cozinha regional equipada e com forno a lenha e ainda uma casa de banho completa de apoio à zona exterior. Andre's Imobiliária - desde 2013 a crescer com o Porto
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
---|---|---|
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Exposição Solar | Norte: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 6 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Despensa: | Sim |
Gerais | Sótão: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 3 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 3 |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Porto / Vila Nova de Gaia / Oliveira do Douro
Ref: 1926
Ref: 1926
390.000€
390.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Madalena
Ref: 2367
Ref: 2367
580.000€
580.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Arcozelo
Ref: 2350
Ref: 2350