(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
179.900€
Referência
2159
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T1+1
Estado
Usado
Certificado energético
Em execução
Distrito
Porto
Concelho
Vila Nova de Gaia
Freguesia
Mafamude e Vilar do Paraíso
Código Postal
4430
Área Útil
74.8 m2
Área Bruta
80.7 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Andre's Porto Baixa
Rua Gonçalo Cristóvão 13 D, 4000-267, Porto (+351) 222 011 941
(Chamada para a rede fixa nacional)
(+351) 910 854 757 (Chamada para a rede fixa nacional)
T1+1 | Laborim | V.N.Gaia | Ao Hospital de Gaia Seja bem vindo a este apartamento onde tem a possibilidade de se deitar e acordar com vista para o mar! Um dos pontos fortes deste imóvel é a sua exposição solar, que com 2 frentes virado a nascente / poente nunca faltará luz para dar brilho à sua rotina. Conta com: - 2 quartos, 1 com armário embutido e 1 interior - 1 Wc completo - Sala com acesso a varanda - Cozinha Edifício com elevador. Este apartamento dispõe de arrumos mas não de lugar de garagem, no entanto, existe facilidade de estacionamento à porta. Condomínio: 40€ Quanto à sua localização, situa-se perto de transportes públicos, hospitais, serviços, supermercados e jardins. - Hospital de Gaia a 4min de carro - Estação de Metro Santo Ovídeo a 15min a pé e paragem de autocarros à porta - Parque Municipal da Lavandeira a 9min de carro - Escola Básica de Soares dos Reis a 10min a pé - Praia da Madalena a 14min de carro
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
---|---|---|
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Mar: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Luz Natural | Iluminado: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
Elevador | Vintage: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Pavimento Hall de Entrada | Tijoleira: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
320.000€
320.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Gulpilhares e Valadares
Ref: 2208
Ref: 2208
400.000€
400.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Gulpilhares e Valadares
Ref: 2207
Ref: 2207
137.500€
137.500€
Porto / Vila Nova de Gaia / Vilar de Andorinho
Ref: 2250
Ref: 2250