(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
245.000€
Referência
2248
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T1
Estado
Usado
Certificado energético
Em execução
Ano
2006
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Campanhã
Código Postal
4350
Área Útil
53.6 m2
Área Bruta
72.07 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Andre's Porto Baixa
Rua Gonçalo Cristóvão 13 D, 4000-267, Porto (+351) 222 011 941
(Chamada para a rede fixa nacional)
(+351) 910 854 757 (Chamada para a rede fixa nacional)
Goretti Gomes
Consultora Imobiliária
910854757
(Chamada para a rede móvel nacional)
Apartamento T0 Duplex | Varanda | Equipado | Antas | Porto Este T0 Duplex com uma área bruta privativa de 53,6m2, destaca-se pela cozinha totalmente equipada e separada por vidro para a restante zona do apartamento. Possui ainda uma fantástica varanda com m2, casa de banho completa com base de duche, e lugar de garagem na cave. A cama retrátil proporciona uma melhor utilização do espaço da sala. O imóvel dispõe de sistema de deteção de incendio, vídeo porteiro, blackouts elétricos, ar condicionado, porta de segurança, Quarto com roupeiro embutido, com acesso à varanda virada a SUL. O edifício dispõe de uma ampla sala de espera e de porteiro 24h, possui também uma lavandaria comum. O imóvel está localizado numa zona com rápido acesso à VCI e a variadíssimos transportes públicos incluindo o Metro. O acesso direto ao shopping proporciona uma grande comodidade no que diz respeito à proximidade de restaurantes, ginásio, farmácia entre outros serviços.
Gerais | Mobilado: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Último piso: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Completo: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Pavimento | Flutuante: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
Gerais | Preço Condomínio: | 95€ |
Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Luz: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
425.000€
425.000€
Porto / Porto / Paranhos
Ref: 2204
Ref: 2204
230.000€
230.000€
Porto / Porto / Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Ref: 2255
Ref: 2255
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Porto / Porto / Paranhos
Ref: 1173
Ref: 1173