(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
225.000€
Referência
2355
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T1
Estado
Novo
Certificado energético
Em execução
Ano
2025
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Paranhos
Código Postal
4200
Área Útil
53.9 m2
Área Bruta
54 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Andre's Porto Baixa
Rua Gonçalo Cristóvão 13 D, 4000-267, Porto (+351) 222 011 941
(Chamada para a rede fixa nacional)
(+351) 910 854 757 (Chamada para a rede fixa nacional)
Hugo Santos
Diretor de Agência
910854757
(Chamada para a rede móvel nacional)
T1 Novo | Paranhos | Porto ** OBRA INICIOU EM JANEIRO DE 2025 E TEM COMO PREVISÃO A CONCLUSÃO A MEADOS DE 2026 ** Com uma localização privilegiada, junto a uma das maiores artérias da Cidade do Porto, a intervenção tem por objetivo a criação de um edifício constituído por 13 apartamentos, distribuídos por 5 andares, sendo um T2 e um T1 no piso 1, três T1’s por andar nos pisos 2, 3 e 4 e dois T1’s recuados no piso 5. Será dada preferência a materiais nobres e soluções construtivas de elevado desempenho acústico e térmico. ** MAPA DE ACABAMENTOS NA IMAGENS ** Andre's Imobiliária - Desde 2013 a crescer com o Porto
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
---|---|---|
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Pré-instalado: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Pavimento | Flutuante: | Sim |
Climatização | Bomba de calor: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
640.000€
640.000€
Porto / Porto / Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Ref: 1811
Ref: 1811
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Porto / Porto / Bonfim
Ref: 91
Ref: 91
335.000€
335.000€
Porto / Porto / Paranhos
Ref: 2114
Ref: 2114