(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
335.000€
Referência
2095
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Novo
Certificado energético
Em execução
Ano
2026
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Paranhos
Código Postal
4200
Área Útil
85 m2
Área Bruta
100 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Andre's Porto Baixa
Rua Gonçalo Cristóvão 13 D, 4000-267, Porto (+351) 222 011 941
(Chamada para a rede fixa nacional)
(+351) 910 854 757 (Chamada para a rede fixa nacional)
Hugo Santos
Diretor de Agência
910854757
(Chamada para a rede móvel nacional)
T2 Novo | Lug. Garagem | Varanda | Paranhos | Porto O novo edifício COVELO, é a mais recente proposta residencial na cidade do Porto. Este projeto que contempla a construção de 3 edifícios: ** Edifício A ** - 5 pisos - 20 apartamentos T2 - A garagem, dispõe de fichas para carregamento de carros elétricos. ** PRAZOS ** - Início da obra: Junho, 2024 - Conclusão da obra: Janeiro, 2026 - Escrituras: Março, 2026 (EDIFÍCIO A) --- PISO 3 --- ** FRAÇÃO 3.2 ** Tipologia: T2 Área útil: 85 m2; Área exterior: 15 m2 Parqueamento: 1 viatura (LG 12) *** MAPA DE ACABAMENTOS *** REVESTIMENTOS PAVIMENTOS - Zonas secas: soalho flutuante Swiss Krono ou equivalente - Zonas húmidas: mosaico porcelânico PAREDES . Zonas secas: gesso cartonado pintado . Zonas húmidas: – Cozinha: aglomerado de mármore compacto no tampo e entre móveis – WC: mosaico porcelânico e gesso cartonado pintado TECTOS - Zonas secas: tetos falsos em gesso cartonado; — Zonas húmidas: tetos falsos em gesso cartonado hidrófugo ISOLAMENTOS entre FRAÇÕES - Paredes entre habitações contíguas em bloco térmico - Placas de gesso cartonado e isolamento CARPINTARIAS - Portas e armários: MDF Lacado - Cozinhas: MDF Lacado INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - Louça sanitária suspensa Sanindusa ou equivalente - Lavatório de embutir Valadares ou equivalente e armário em MDF lacado - Duche em mosaico porcelânico e resguardo em vidro - Espelho - Torneiras misturadoras monocomando OFA ou equivalente EQUIPAMENTOS DIVERSOS - Portas de segurança Portrisa ou equivalente. - Caixilharia de alumínio anodisado com vidro duplo e corte térmico - Eletrodomésticos Candy ou equivalente - Material elétrico de manobra da EFAPEL ou equivalente - Projetores de LED - Videoporteiro - Aquecimento das águas sanitárias por bomba de calor - Lava-louça em inox e misturadora monocomando OFA ou equivalente - Elevadores Orona ou equivalente - Pré-instalação de ar condicionado LOCALIZAÇÃO | COVELO O condomínio residencial COVELO está implantado num lote com cerca de 2.000 m2 situado à Via de Cintura Interna (acessos A1, N13, A3, A4 e A28) do Porto. É uma zona residencial consolidada, a dois passos da Avenida dos Combatentes, do Marquês e da Constituição e do Polo Universitário, muito bem servida de transportes públicos (autocarros e metro – Marquês, Combatentes e Salgueiros), indiciando um potencial de valorização elevado e seguro.
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
245.000€
245.000€
Porto / Porto / Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Ref: 2014
Ref: 2014
325.000€
325.000€
Porto / Porto / Paranhos
Ref: 2089
Ref: 2089
225.000€
225.000€
Porto / Porto / Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Ref: 1844
Ref: 1844