(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
370.000€
Referência
2267
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Novo
Certificado energético
A
Ano
2026
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Bonfim
Código Postal
4300
Área Útil
96 m2
Área Bruta
99 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Andre's Porto Baixa
Rua Gonçalo Cristóvão 13 D, 4000-267, Porto (+351) 222 011 941
(Chamada para a rede fixa nacional)
(+351) 910 854 757 (Chamada para a rede fixa nacional)
Hugo Santos
Diretor de Agência
910854757
(Chamada para a rede móvel nacional)
Apartamento T2 NOVO | Lugar de Garagem | Bonfim | Porto ** A obra teve início em Setembro de 2024 com previsão de conclusão em Junho de 2026 ** APARTAMENTO: --- PISO 3 --- Tipologia: T2 --- Área: 96m² --- Orientação: SUL/NORTE --- VARANDA: Área 3m² --- LUGAR DE GARAGEM: PISO -2 (ID: N.º 40) --- ARRUMOS Localização: PISO -2 (ID: V) --- Fração V - Este projeto, contempla 38 fogos (T0, T1, T2 e T3) , distribuídos por 6 pisos. - Os apartamentos, com amplas varandas, conjugam design, conforto e funcionalidade, destinando-se a um público que privilegia viver na envolvente da Baixa do Porto. - O edifício dispõe de lugares de garagem e arrecadações, distribuídos por duas caves. - Uma zona residencial de excelência em profunda transformação com comércio local e restaurantes, muito procurada por jovens e estrangeiros, pela sua localização, rede de transporte e pela influência artística da Escola de Belas Artes e Escola Soares dos Reis. - A 10 minutos a pé encontra-se a estação de metro do Campo 24 de Agosto e o novo Terminal Intermodal de Campanhã (metro, comboio e rede de expressos). Na Rua do Bonfim circulam inúmeros autocarros que terminam a sua marcha no mercado do Bolhão. MAPA DE ACABAMENTOS REVESTIMENTOS * Pavimentos * --- Zonas secas: soalho flutuante Swiss Krono ou equivalente --- Zonas húmidas: mosaico porcelânico - Paredes --- Zonas secas: placa dupla gesso cartonado pintado. * Zonas húmidas * --- Cozinha - aglomerado de mármore compacto 12mm entre móveis --- Wc - mosaico cerâmico e gesso cartonado pintado * Tetos * --- Zonas secas: tetos falsos em gesso cartonado; --- Zonas húmidas: tetos falsos em gesso cartonado hidrófugo ISOLAMENTOS ENTRE FRAÇÕES --- Paredes entre habitações contíguas em bloco térmico com placas de gesso cartonado e isolamento. CARPINTARIAS --- Portas e armários: MDF lacado. --- Cozinhas: armários MDF lacados. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS --- Louça sanitária suspensa Sanindusa ou equivalente --- Lavatório e armário em MDF lacado --- Duche em mosaico porcelânico e resguardo em vidro --- Espelho incorporado nos revestimentos das paredes --- Torneiras misturadoras monocomando OFA ou equivalente. EQUIPAMENTOS DIVERSOS --- Portas de segurança Dierre ou equivalente --- Janelas em caixilharia de alumínio anodisado com vidro duplo e corte térmico --- Eletrodomésticos CANDY ou equivalente --- Material elétrico de manobra da EFAPEL ou equivalente --- Projetores de LED --- Videoporteiro --- Aquecimento das águas sanitárias por bomba de calor --- Lava louça em inox e misturadora monocomando OFA ou equivalente --- Elevadores Orona ou equivalente --- Pré instalação de ar condicionado sistema multisplit As condições de pagamento são: --- 20% no contrato promessa compra e venda; --- 15% na conclusão da estrutura; --- 15% na colocação das caixilharias; --- 50% na escritura.
Exposição Solar | Norte: | Sim |
---|---|---|
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 7 |
Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Água: | Sim |
Garagem | Luz: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Ref: 2274
275.000€
275.000€
Porto / Porto / Paranhos
Ref: 2202
Ref: 2202
245.000€
245.000€
Porto / Porto / Campanhã
Ref: 2248
Ref: 2248