(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
467.500€
Referência
2373
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Novo
Certificado energético
Em execução
Ano
2025
Distrito
Porto
Concelho
Maia
Freguesia
Cidade da Maia
Código Postal
4470
Área Útil
134 m2
Área Bruta
187 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Andre's Porto Paranhos
Rua da Constituição 752 , 4200-195, Portoportoparanhos (at) andres dot pt
(+351) 220 990 593
(Chamada para a rede fixa nacional)
(+351) 910 854 757 (Chamada para a rede fixa nacional)
T3 Novo | Garagem 2 carros | Terraço e Varanda | Maia Centro - Garagem com 32,18m2 - Área da fração: 134m2 - Área Varanda: 4,38m2 - Área do terraço: 16,58m2 - 1º piso - Duas frentes solares (Nascente/Poente) - Cozinha equipada - Ar condicionado - Estores elétricos - Quartos com roupeiros embutidos - 3 Wc's (dois completos) - Edifício com dois elevadores, composto por rés do chão + 6 pisos ** Em fase final de acabamentos **
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
---|---|---|
Caixilharia | Dupla: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Completo: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Pavimento | Flutuante: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 2 |
Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
465.000€
465.000€
Porto / Maia / Cidade da Maia
Ref: 1871
Ref: 1871
475.000€
475.000€
Porto / Maia / Cidade da Maia
Ref: 2374
Ref: 2374
Ref: 1876