(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
399.000€
Referência
1949
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T4
Estado
Semi-Novo
Certificado energético
A
Ano
2021
Distrito
Porto
Concelho
Gondomar
Freguesia
Rio Tinto
Código Postal
4435
Área Útil
137 m2
Área Bruta
186 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Andre's Porto Baixa
Rua Gonçalo Cristóvão 13 D, 4000-267, Porto (+351) 222 011 941
(Chamada para a rede fixa nacional)
(+351) 910 854 757 (Chamada para a rede fixa nacional)
Hugo Santos
Diretor de Agência
910854757
(Chamada para a rede móvel nacional)
- Apartamento T4 recuado, com um terraço de 49 m2 virado a Nascente - Lugar de garagem para 3 viaturas (fração autónoma incluída no valor) - O edifício dispõe de dois elevadores - Ano de Construção: 2021 - Duas frentes: Nascente / Poente - Vídeo porteiro a cores - Porta de segurança blindada - Estores elétricos - Painel Solar - Caixilharia em alumínio com vidro duplo - Ar condicionado - Caldeira digital - 3 Wc's (todos completos) - Despensa no hall de entrada - A cozinha encontra-se totalmente equipada (placa, forno, exaustor, frigorifico combinado, maquina de lavar loiça e maquina de lavar/secar roupa) - 4 quartos com roupeiros embutidos, sendo um deles suíte e dois deles com acesso ao fabuloso terraço com umas vistas desafogadas - Prédio revestido a capoto - O imóvel ainda se encontra com a garantia de construção Localização: - Situado em Rio Tinto, a 5 min de carro da rotunda da Areosa - Ótima localização, com proximidade de transportes públicos, escolas, serviços públicos, supermercados, etc... Não perca esta oportunidade e agende a sua visita. Andre's Imobiliária - Desde 2013 a crescer com o Porto
Gerais | Pisos: | 8 |
---|---|---|
Gerais | Último piso: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
Gerais | Despensa: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
Climatização | Caldeira: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Panorâmicas: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
Pavimento | Flutuante: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 8 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 3 |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
Gerais | Preço Condomínio: | 118€ |
Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Revestimento Exterior | Capoto: | Sim |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|---|---|
Painel Solar | Completo: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
170.000€
170.000€
Porto / Gondomar / Fânzeres e São Pedro da Cova
Ref: 2287
Ref: 2287
407.500€
407.500€
Porto / Gondomar / Gondomar (São Cosme), Valbom e Jovim
Ref: 2063
Ref: 2063
405.000€
405.000€
Porto / Gondomar / Gondomar (São Cosme), Valbom e Jovim
Ref: 2069
Ref: 2069