(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
439.000€
Referência
2316
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T4
Estado
Usado
Certificado energético
C
Ano
2007
Distrito
Porto
Concelho
Maia
Freguesia
Cidade da Maia
Código Postal
4470
Área Útil
167 m2
Área Bruta
214 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Andre's Porto Baixa
Rua Gonçalo Cristóvão 13 D, 4000-267, Porto (+351) 222 011 941
(Chamada para a rede fixa nacional)
(+351) 910 854 757 (Chamada para a rede fixa nacional)
Hugo Santos
Diretor de Agência
910854757
(Chamada para a rede móvel nacional)
T4 | Varanda | Box 2 Carros | 2 Suítes | 2 Frentes | 2007 | Maia Exposição Solar: Nascente e Poente -- Aspiração central; -- Vídeo porteiro; -- Estores elétricos; -- Aquecimento central; -- Caixilharia com vidro duplo; -- Soalho em madeira sucupira; -- Hall de entrada amplo; -- WC de serviço; -- Cozinha equipada (placa, forno, exaustor, frigorífico, micro-ondas e máquina de lavar loiça); -- Lavandaria; -- Sala com recuperador de calor e acesso à varanda; -- 4 Quartos (sendo dois suites, todos eles com roupeiro embutido); -- WC com banheira de hidromassagem; -- Wc completo com base de duche; -- Box fechada para 2 carros. -- Valor do Condomínio: 64,35€ Localização : -- A 5 minutos da Câmara Municipal da Maia e Fórum Maia -- Serviços, comércio, farmácia, escolas, restaurantes, supermercado, café, pão quente, McDonald's, Bombas de gasolina CEPSA e BP, entre outros... -- Transportes públicos (autocarros e estação de Metro a menos de 5 minutos a pé) -- Zoo da Maia. -- Acesso às principais rodovias e aeroporto (Via Norte, A3, N14, A4, A28 e A41) Andre's Imobiliária - Desde 2013 a crescer com o Porto
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
---|---|---|
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Garagem | Individual: | Sim |
Garagem | Fechada Interior: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 4 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Pavimento | Parquê de madeira: | Sim |
Climatização | Recuperador: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 2 |
Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
Gerais | Preço Condomínio: | 64€ |
Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|---|---|
Aspiração Central | Completo: | Sim |
Aquecimento Central | Completo: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
315.000€
315.000€
Porto / Maia / Cidade da Maia
Ref: 2180
Ref: 2180
350.000€
350.000€
Porto / Maia / Cidade da Maia
Ref: 2185
Ref: 2185
365.000€
365.000€
Porto / Maia / Cidade da Maia
Ref: 2188
Ref: 2188