(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
Preço sob consulta
Referência
1283
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Tipologia
T2
Estado
Remodelado
Certificado energético
D
Ano
1997
Distrito
Porto
Concelho
Gondomar
Freguesia
Baguim do Monte (Rio Tinto)
Código Postal
4435
Área Útil
74 m2
Área Bruta
74 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Andre's Porto Baixa
Rua Gonçalo Cristóvão 13 D, 4000-267, Porto (+351) 222 011 941
(Chamada para a rede fixa nacional)
(+351) 910 854 757 (Chamada para a rede fixa nacional)
Andre Fernando Gomes Mediação Imobiliária Lda
Agência
222011941
(Chamada para a rede fixa nacional)
Andar Moradia V2 Baguim do Monte, Gondomar - Andar moradia remodelado em 2021; - Cozinha equipada com placa, forno e exaustor; - Pavimento flutuante; - 2 quartos, 1 deles com roupeiro embutido; - 1 wc; - Terraço; - Garagem fechada com 18 m2; - Marquise fechada no terraço com 3 m2; - Próximo a transportes públicos, hipermercados, centro de saúde e todo o tipo de serviços.
Climatização | Esquentador: | Sim |
---|---|---|
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Caixilharia | Estores: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Fechada Interior: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Pavimento | Flutuante: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
---|---|---|
Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Garagem | Local: | Sim |
Garagem | Luz: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Periferia da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
510.000€
510.000€
Porto / Gondomar / Fânzeres e São Pedro da Cova
Ref: 2240
Ref: 2240
275.000€
275.000€
Porto / Gondomar / Foz do Sousa e Covelo
Ref: 1412
Ref: 1412
960.000€
960.000€
Porto / Gondomar / Rio Tinto
Ref: 1604
Ref: 1604