(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
555.000€
Referência
2318
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Tipologia
T4
Estado
Novo
Certificado energético
A
Ano
2024
Distrito
Porto
Concelho
Vila Nova de Gaia
Freguesia
Serzedo e Perosinho
Código Postal
4410
Área Útil
216 m2
Área Bruta
327 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Andre's Porto Baixa
Rua Gonçalo Cristóvão 13 D, 4000-267, Porto (+351) 222 011 941
(Chamada para a rede fixa nacional)
(+351) 910 854 757 (Chamada para a rede fixa nacional)
Goretti Gomes
Consultora Imobiliária
910854757
(Chamada para a rede móvel nacional)
Moradia V4 Nova | 3 Frentes | Serzedo | VNG Piso 0 Sala/cozinha em conceito open space, com recuperador de calor. Cozinha equipada com frigorifico/arca, maquina de lavar loiça, microondas, placa, forno e exaustor. Lavandaria Um quarto/escritório Wc de serviço. Piso 1 Uma suíte Dois quartos com roupeiro embutido Dispõe ainda de um Wc completo de apoio aos quartos. Características do imóvel: - Dois pisos; - Área por piso: 108m2 - Caixilharias de alumínio; - Vidros duplos; - Bomba de calor; - Ar condicionado; - Aspiração central; - Rega automática; - Roupeiros embutidos; - Focos embutidos; - Churrasqueira; - Portão automático; - Revestimento em capoto; - Garagem fechada para 1 carro. Andre's Imobiliária - Desde 2013 a crescer com o Porto
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
---|---|---|
Climatização | Recuperador: | Sim |
Climatização | Bomba de calor: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Completo: | Sim |
Garagem | Individual: | Sim |
Garagem | Fechada Exterior: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Pavimento | Flutuante: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 3 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 2 |
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Equipamento | Churrasqueira: | Sim |
Equipamento | Jardins: | Sim |
Equipamento | Rega automática: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Água: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Revestimento Exterior | Capoto: | Sim |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|---|---|
Alarme | Completo: | Sim |
Aspiração Central | Completo: | Sim |
Painel Solar | Completo: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Porto / Vila Nova de Gaia / Oliveira do Douro
Ref: 1926
Ref: 1926
149.000€
149.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Mafamude e Vilar do Paraíso
Ref: 1988
Ref: 1988
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Porto / Vila Nova de Gaia / Madalena
Ref: 2213
Ref: 2213