(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
399.000€
Referência
2228 (2)
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Prédio
Tipologia
T6
Estado
Por Recuperar
Certificado energético
Em execução
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Campanhã
Código Postal
4350
Área Útil
420 m2
Área Bruta
460 m2
Área de Terreno
295 m2
Partilhar
Andre's Porto Baixa
Rua Gonçalo Cristóvão 13 D, 4000-267, Porto (+351) 222 011 941
(Chamada para a rede fixa nacional)
(+351) 910 854 757 (Chamada para a rede fixa nacional)
2 Prédios + 3 Casas | Logradouro | à Av. Fernão Magalhães | Porto Prédio A ÁREA TOTAL DO TERRENO: 152m2 ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DO EDIFICIO: 82m2 ÁREA BRUTA PRIVATIVA TOTAL: 164m2 ÁREA DE TERRENO INTEGRANTE DAS FRAÇÕES: 70m2 Prédio B ÁREA TOTAL DO TERRENO: 79m2 ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DO EDIFICIO: 79m2 ÁREA BRUTA DE CONSTRUÇÃO: 132,25m2 ÁREA BRUTA PRIVATIVA: 132,25m2 CASA 39 ÁREA TOTAL DO TERRENO: 18,75m2 ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DO EDIFICIO: 18,75m2 ÁREA BRUTA DE CONSTRUÇÃO: 18,75m2 ÁREA BRUTA PRIVATIVA: 18,75m2 CASA 40 ÁREA TOTAL DO TERRENO: 20,25m2 ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DO EDIFICIO: 20,25m2 ÁREA BRUTA DE CONSTRUÇÃO: 20,25m2 ÁREA BRUTA PRIVATIVA: 20,25m2 CASA 41 ÁREA TOTAL DO TERRENO: 20,25m2 ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DO EDIFICIO: 20,25m2 ÁREA BRUTA DE CONSTRUÇÃO: 20,25m2 ÁREA BRUTA PRIVATIVA: 20,25m2 Localizado próximo do estádio do Dragão e Parque de S. Roque O Parque de São Roque ou Quinta da Lameira, cuja origem esteve na divisão da Quinta da Bela-Vista, foi adquirido à família Calém pela Câmara Municipal do Porto em 1979, tendo sido aberto ao público nesse mesmo ano e revitalizado no início de 1990. Um conjunto de peças esculturais foi então instalado pela Câmara Municipal do Porto e aí reconstruída uma capela até então existente no Largo Actor Dias, assim como o labirinto de Buxus sempervirens. A Câmara do Porto promoveu recentemente obras de beneficiação do Parque de São Roque, em Campanhã. O espaço verde ganhou mais 1,2 hectares de extensão, os caminhos foram recuperados, os espaços de descanso intervencionados, os mirantes reabilitados e o icónico labirinto preservado. Andre's Imobiliária - Desde 2013 a crescer com o Porto
Vistas | Cidade: | Sim |
---|---|---|
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 2 |
Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Porto / Porto / Paranhos
Ref: 637
Ref: 637
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Porto / Porto / Bonfim
Ref: 118
Ref: 118
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Porto / Porto / Bonfim
Ref: 1562
Ref: 1562